Налягане [bar] :3
Дебит (LHP at 3bar) : 80
Произход: Китай
Една година гаранция
комплект с цедка
ЕДНА ГОДИНА ГАРАНЦИЯ : Китай
Една година гаранция: Гаранцията важи при монтаж в посочен от нас сервиз, смяна на бензинов филтър и за автомобили без газови уредби.
Моделите за които става са:
SEAT ALHAMBRA
Petrol 2.0 от 1996 до 1998 ADY 1984 куб. см. 115 к.с.
SEAT CORDOBA
Petrol 2.0 от 1993 до 1999 AGG 1985 куб. см. 115 к.с.
Petrol 2.0 16V от 1996 до 1999 ABF 1984 куб. см. 150 к.с.
Petrol 2.0 от 1993 до 1999 2E 1984 куб. см. 115 к.с.
Petrol 1.8 16V от 1993 до 1996 ADL 1781 куб. см. 129 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 ALM 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 от 1993 до 1999 AEE 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1999 ALM 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1996 до 1999 AFT 1595 куб. см. 101 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 AUR 1595 куб. см. 101 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 AEH 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 AKL 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 APF 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1999 APF 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1999 AEH 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1999 AKL 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1999 AUR 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 до 2002 AQQ 1391 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 до 2002 AUB 1391 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1996 до 1999 AEE 1390 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 Combi от 1996 до 1999 ALM 1390 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 16V от 1996 до 1999 AFH 1390 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 до 2002 APE 1390 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 до 2002 AUA 1390 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 16V Combi от 1999 APE 1390 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 от 1999 до 2002 AKK 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1999 до 2002 ANW 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1999 до 2002 AUD 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1994 до 1999 AEX 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1994 до 1999 AKV 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1994 до 1999 APQ 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 Combi от 1996 до 1999 AEX 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 Combi от 1999 AKK 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 Combi от 1999 ANW 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 Combi от 1999 AUD 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 Combi от 1996 до 1999 AKV 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 Combi от 1996 до 1999 APQ 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.0 от 1999 до 2002 AUC 999 куб. см. 50 к.с.
Petrol 1.0 от 1999 до 2002 ANV 999 куб. см. 50 к.с.
Petrol 1.0 от 1999 до 2002 ALD 999 куб. см. 50 к.с.
Petrol 1.6 от 1996 до 1999 AFT 101 к.с.
Petrol 1.6 от 1993 до 1999 ALM 75 к.с.
Petrol 1.0 от 1996 до 1999 AER 50 к.с.
SEAT IBIZA
Petrol 2.0 от 1993 до 1999 AGG 1984 куб. см. 115 к.с.
Petrol 1.8 16V от 1993 до 1996 ADL 1781 куб. см. 129 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 AEH 1598 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 AKL 1598 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 от 1993 до 1999 AEE 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 ALM 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 от 1993 до 1999 ALM 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 APF 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.6 от 1999 до 2002 AUR 1595 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.4 16V от 1999 до 2002 AUB 1391 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.4 16V от 1999 до 2002 AQQ 1391 куб. см. 100 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 до 2002 AUA 1391 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 до 2002 APE 1391 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 от 1993 до 1999 APQ 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1993 до 1999 AEX 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1993 до 1999 AKV 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1999 до 2002 ANW 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1999 до 2002 AKK 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1999 до 2002 AUD 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.0 от 1996 до 1999 AER 999 куб. см. 50 к.с.
Petrol 1.0 от 1999 до 2002 ALD 999 куб. см. 50 к.с.
Petrol 1.0 от 1999 до 2002 AUC 999 куб. см. 50 к.с.
SEAT IBIZA
Petrol 1.0 от 1999 до 2002 ANV 999 куб. см. 50 к.с.
Petrol 2.0 16V от 1996 до 1999 ABF 150 к.с.
Petrol 1.6 от 1996 до 1999 AFT 101 к.с.
Petrol 1.4 16V от 1996 до 1999 AFH 101 к.с.
SEAT INCA
Petrol 1.6 от 1995 до 1998 AEE 1598 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 16V от 2000 AUA 1390 куб. см. 75 к.с.
Petrol 1.4 от 1995 AKV 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1995 APQ 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1995 AUD 1390 куб. см. 60 к.с.
Petrol 1.4 от 1995 AEX 1389 куб. см. 60 к.с.
SEAT TOLEDO
Petrol 2.0 16V от 1996 до 1999 ABF 1984 куб. см. 150 к.с.
Petrol 2.0 от 1996 до 1999 AGG 1984 куб. см. 115 к.с.
Petrol 1.6 от 1996 до 1999 AFT 101 к.с.