| Описание |
|
Бензинова помпа VW Transporter, Scirocco, 1500, 1600, Golf I, II, Santana, Polo, Passat, Kaefer, Jetta I, II, Derby, Caddy I, 181, 411, 412
Cross Reference
PIERBURG: 7.21440.51.0
Дебит: 90L/H
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ: 0.3бара - ПОМПАТА Е ЗА КАРБУРАТОРНИ ДВИГАТЕЛИ !!!
Произход: Китай
Една година гаранция : Китай
Една година гаранция: Гаранцията важи при монтаж в посочен от нас сервиз, смяна на бензинов филтър и за автомобили без газови уредби.
VW 1500,1600 (31) 1.5 07.64-07.73
VW 1500,1600 (31) 1.6 08.65-07.73
VW 1500,1600 (31) 1.6L 07.68-07.73
VW 1500,1600 (31) 1.6TL 08.65-07.73
VW 1500,1600 Hatchback(31) 1.5L 04.61-07.73
VW 1500,1600 Hatchback(31) 1.6TL 08.65-07.73
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 09.69-07.70
VW 1500,1600 Variant (36) 1.6L 08.70-03.73
VW 181 1.5 03.73-02.79
VW 181 1.6 09.69-08.73
VW 181 1.6 07.73-03.75
VW 411,412 1.7 07.73-03.75
VW 411,412 1.8 01.72-12.73
VW 411,412 1.8 07.73-03.75
VW 412 Variant 1.7 07.73-03.75
VW 412 Variant 1.8 E,LE 08.82-07.83
VW 412 Variant 1.8 E,LE 01.83-07.92
VW CADDY I (14) 1.5 02.77-09.81
VW CADDY I (14) 1.6 02.77-09.81
VW DERBY (86) 0.9 02.77-09.81
VW DERBY (86) 1.1 10.81-12.84
VW DERBY (86) 1.3 10.81-07.83
VW DERBY (86C,80) 1.0 08.83-12.84
VW DERBY (86C,80) 1.1 08.81-07.83
VW DERBY (86C,80) 1.3 01.81-07.83
VW DERBY (86C,80) 1.3 04.74-07.83
VW GOLF I (17) 1.1 08.79-07.83
VW GOLF I (17) 1.1 04.74-12.75
VW GOLF I (17) 1.3 08.77-07.83
VW GOLF I (17) 1.5 08.75-02.84
VW GOLF I (17) 1.5 01.79-11.83
VW GOLF I (17) 1.6 08.83-04.92
VW GOLF I Cabriolet(155) 1.5 08.83-09.92
VW GOLF I Cabriolet(155) 1.6 11.83-08.85
VW GOLF I Cabriolet(155) 1.8 08.85-10.91
VW GOLF II (19E,1G1) 1.0 08.83-06.87
VW GOLF II (19E,1G1) 1.0 06.86-12.92
VW GOLF II (19E,1G1) 1.3 08.83-07.92
VW GOLF II (19E,1G1) 1.3CAT 10.86-12.92
VW GOLF II (19E,1G1) 1.6 02.86-10.91
VW GOLF II (19E,1G1) 1.6 03.79-12.88
VW GOLF II (19E,1G1) 1.6 08.78-02.84
VW ILTIS (183) 1.7 08.79-02.84
VW JETTA I (16) 1.1 08.78-02.84
VW JETTA I (16) 1.3 01.84-06.87
VW JETTA I (16) 1.5 06.87-12.91
VW JETTA II( 19E,1G2) 1.3 10.86-10.91
VW JETTA II( 19E,1G2) 1.3CAT 08.86-01.90
VW JETTA II( 19E,1G2) 1.6 08.84-10.91
VW JETTA II( 19E,1G2) 1.8 01.84-10.91
VW JETTA II( 19E,1G2) 1.8 08.70-10.74
VW JETTA II( 19E,1G2) 1.8 08.73-10.74
VW K 70 (48) 1.6 01.60-12.85
VW K 70 (48) 1.8 08.65-07.70
VW KAEFER 1200 1.2(11) 01.65-07.70
VW KAEFER 1300 1.3 01.70-01.73
VW KAEFER 1300 1.3(11)08.69-08.72
VW KAEFER 1300 1.3(11)08.70-07.75
VW KAEFER 1302 1.2(11)07.71-07.74
VW KAEFER 1302 1.3 01.70-08.72
VW KAEFER 1302 1.6 07.72-02.76
VW KAEFER 1302 1.6(11) 08.72-07.75
VW KAEFER 1303 1.2(13) 08.72-12.79
VW KAEFER 1303 1.3(13) 08.72-12.79
VW KAEFER 1303 1.6(13) 08.66-11.73
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) 07.70-01.73
VW KAEFER 1500 1.5(11) 05.73-09.92
VW KAEFER 1500 1.6 08.70-07.74
VW KAEFER 1600 (Merico) 07.70-06.79
VW KAEFER Convertible(15)1302 1.3 04.75-12.79
VW KAEFER Convertible(15) 1302,1303 1.6 08.70-07.74
VW KAEFER Convertible(15) 1303 1.2 01.66-12.70
VW KAEFER Convertible(15) 1303 1.6 07.64-07.70
VW KAEFER Convertible(15) 1500 1.5 07.64-07.74
VW KAEFER Convertible(15) Karmann (14,34) 1500 05.73-07.80
VW KARMANN GHIA Convertible(14,34) 1500 05.73-01.78
VW PASSAT (32) 1.3 07.73-12.75
VW PASSAT (32) 1.3 08.75-07.80
VW PASSAT (32) 1.5 08.80-07.86
VW PASSAT (32) 1.6 08.80-07.86
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80-07.83
VW PASSAT (32B) 1.3 01.81-02.83
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80-03.88
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80-03.88
VW PASSAT (32B) 1.6 08.87-03.88
VW PASSAT (32B) 1.6 02.86-03.88
VW PASSAT (32B) 1.6 01.83-03.88
VW PASSAT (32B) 1.6 05.86-03.88
VW PASSAT (32B) 1.8 02.88-09.91
VW PASSAT (32B) 1.8 02.88-12.88
VW PASSAT (3A2,35I) 1.6 08.87-03.88
VW PASSAT (3A2,35I) 1.6 01.85-03.88
VW PASSAT Saloon(32B) 1.6 01.85-03.88
VW PASSAT Saloon(32B) 1.6 05.86-03.88
VW PASSAT Saloon(32B) 1.6 01.85-03.88
VW PASSAT Saloon(32B) 1.8 08.80-07.96
VW PASSAT Saloon(32B) 1.8 08.80-07.86
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80-07.83
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 01.81-02.83
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.87-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 02.86-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 01.83-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 05.86-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 01.86-03.88
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 05.73-07.80
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro 05.73-01.78
VW PASSAT Variant (33) 1.3 10.73-08.75
VW PASSAT Variant (33) 1.3 02.76-07.80
VW PASSAT Variant (33) 1.5 08.75-07.80
VW PASSAT Variant (33) 1.6 04.88-09.91
VW PASSAT Variant (33) 1.6 04.88-12.88
VW PASSAT Variant (3A5,35I) 1.6 09.75-09.81
VW PASSAT Variant (3A5,35I) 1.6 03.75-09.81
VW POLO (86) 0.9 03.75-09.81
VW POLO (86) 1.1 12.76-09.81
VW POLO (86) 1.1 10.81-12.81
VW POLO (86) 1.3 10.81-10.86
VW POLO (86C,80) 0.9 08.85-01.92
VW POLO (86C,80) 1.0 10.81-09.89
VW POLO (86C,80) 1.0 08.83-07.88
VW POLO (86C,80) 1.1 09.82-09.89
VW POLO (86C,80) 1.3 10.81-07.83
VW POLO (86C,80) 1.3 10.89-03.91
VW POLO (86C,80) 1.3 07.87-09.94
VW POLO (86C,80) 1.3 CAT 01.85-09.94
VW POLO (86C,80) 1.3 CAT 01.85-10.86
VW POLO CLASSIC (86C,80) 1.0 01.85-07.87
VW POLO CLASSIC (86C,80) 1.0 01.87-09.94
VW POLO CLASSIC (86C,80) 1.3 05.82-10.86
VW POLO CLASSIC (86C,80) 1.3 CAT 08.85-01.92
VW POLO Coupe (86C,80) 1.0 10.81-07.83
VW POLO Coupe (86C,80) 1.0 08.83-06.87
VW POLO Coupe (86C,80) 1.1 09.82-09.89
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 10.81-07.83
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 03.91-09.94
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 10.89-09.94
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 08.87-08.94
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 07.87-08.94
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 CAT 08.81-07.83
VW POLO Coupe (86C,80) 1.3 CAT 08.81-12.84
VW SANTANA(32B) 1.3 08.81-12.84
VW SANTANA(32B) 1.6 08.81-12.82
VW SANTANA(32B) 1.6 01.83-12.84
VW SANTANA(32B) 1.6 08.81-07.83
VW SANTANA(32B) 1.8 04.74-07.79
VW SANTANA(32B) 1.9 08.79-07.80
VW SCIROCCO (53) 1.1 02.74-12.75
VW SCIROCCO (53) 1.3 08.77-07.80
VW SCIROCCO (53) 1.5 08.75-07.80
VW SCIROCCO (53) 1.5 08.75-07.79
VW SCIROCCO (53) 1.6 08.80-12.83
VW SCIROCCO (53) 1.6 08.80-12.83
VW SCIROCCO (53B) 1.3 01.83-12.89
VW SCIROCCO (53B) 1.5 08.80-04.84
VW SCIROCCO (53B) 1.6 04.86-07.90
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.83-07.92
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.70-04.79
VW SCIROCCO (53B) 1.8 11.73-07.75
VW TRANSPORTER II Box 1.6 08.70-04.79
VW TRANSPORTER II Box 1.8 11.73-07.75
VW TRANSPORTER II Bus 1.6 08.68-07.79
VW TRANSPORTER II Bus 1.8 05.79-12.82
VW TRANSPORTER II Flatbed/Chassis 1.6 08.82-07.92
VW TRANSPORTER III Bus 1.6 08.82-07.92
VW TRANSPORTER III Bus 1.9 02.85-07.92
VW TRANSPORTER III Bus 1.9 09.88-05.91
VW TRANSPORTER III Bus 1.9 Syncro |
| Снимки на продукта |
|
|
|
|
|